STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
1 | FB2M HB 1B | 47 | 18 | 14 | 0 | 3 | 572 | 413 | 159 | 0 | 1 | 0 |
2 | HVO HB L'ISLE-ADAM PERSAN 1A | 47 | 18 | 14 | 1 | 3 | 553 | 454 | 99 | 0 | 0 | 0 |
3 | COM ARGENTEUIL HB | 45 | 17 | 13 | 2 | 2 | 497 | 396 | 101 | 0 | 0 | 0 |
4 | US EZANVILLE/ÉCOUEN HB | 36 | 18 | 9 | 0 | 9 | 482 | 438 | 44 | 0 | 0 | 0 |
5 | CSM EAUBONNE SH 1A | 36 | 17 | 9 | 1 | 7 | 449 | 429 | 20 | 0 | 0 | 0 |
6 | AS ST-OUEN-L'AUMONE HB 1C | 35 | 18 | 7 | 3 | 8 | 461 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CERGY HB 1A | 33 | 18 | 7 | 2 | 9 | 477 | 514 | -37 | 0 | 1 | 0 |
8 | HBC FRANCONVILLE 1C | 33 | 18 | 6 | 3 | 9 | 472 | 500 | -28 | 0 | 0 | 0 |
9 | HBC SOISY/ANDILLY/MARGENCY 1B | 32 | 16 | 7 | 2 | 7 | 457 | 435 | 22 | 0 | 0 | 0 |
10 | ROISSY VILLIERS LE BEL PAYS DE FRANCE HB 1B | 31 | 18 | 6 | 1 | 11 | 460 | 531 | -71 | 0 | 0 | 0 |
11 | CLUB MUNICIPAL GARGES HANDBALL | 23 | 17 | 3 | 1 | 12 | 419 | 475 | -56 | 1 | 0 | 0 |
12 | AVENIR DE SURVILLIERS HB 1B | 19 | 17 | 1 | 0 | 16 | 341 | 594 | -253 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires