STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
1 | CERGY HB 1B | 41 | 14 | 13 | 1 | 0 | 422 | 262 | 160 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS ST-OUEN-L'AUMONE HB | 31 | 13 | 8 | 2 | 3 | 299 | 234 | 65 | 0 | 0 | 0 |
3 | Entente SOISY/EAUBONNE 1B | 30 | 13 | 8 | 1 | 4 | 306 | 253 | 53 | 0 | 0 | 0 |
4 | Handball club Saint-Leu / Taverny | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 277 | 231 | 46 | 0 | 0 | 0 |
5 | HBC FRANCONVILLE | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 334 | 358 | -24 | 0 | 0 | 0 |
6 | CM GARGES HB | 23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 278 | 268 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | ASSOCIATION ROISSY HB | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 274 | 271 | 3 | 0 | 1 | -6 |
8 | HBC ARNOUVILLE GONESSE | 15 | 14 | 0 | 1 | 13 | 228 | 420 | -192 | 0 | 0 | 0 |
9 | HVO HB L'ISLE-ADAM / PERSAN | 12 | 13 | 2 | 1 | 10 | 206 | 327 | -121 | 0 | 0 | -6 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires