STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
1 | CLUB OLYMPIQUE MULTISPORTS D'ARGENTEUIL HANDBALL | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 347 | 184 | 163 | 0 | 0 | 0 |
2 | CLUB MUNICIPAL GARGES HANDBALL | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 286 | 187 | 99 | 0 | 0 | 0 |
3 | HANDBALL CLUB DE FRANCONVILLE | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 275 | 223 | 52 | 0 | 0 | 0 |
4 | Handball club Saint-Leu / Taverny | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 235 | 234 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | FB2M HANDBALL | 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 204 | 310 | -106 | 2 | 0 | 0 |
6 | CERGY HANDBALL 2 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 167 | 286 | -119 | 0 | 0 | 0 |
7 | HANDBALL ST-BRICE 95 | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 171 | 261 | -90 | 1 | 0 | 0 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires